Lasershows buiten
DTL heeft al meer dan 35 jaar ervaring met het verzorgen van openair lasershows en heeft een passend concept voor elke gelegenheid. Of het nu gaat om de afsluiting of opening van een feestweek, een opening van een winkel, plein of straat, of openingen van gebouwen en bedrijven. Een show kan ook ingezet worden bij het slaan van een eerste paal of tijdens een feestdag, bij bedrijfsevenementen, maar ook als ondersteuning bij een band, orkest of dj. DTL beschikt over alle benodigde techniek en kennis om van uw evenement een onvergetelijk spektakel te maken.
In een buitenshow worden lasereffecten als vlakken, stralen en tunnels in een beamshow, ook wel special effectshows genoemd, gecombineerd met laseranimaties op passende muziek. De show kan worden uitgebreid met onder meer videoprojecties, foto’s, lichteffecten, waterschermen, fonteinen, specialeffects en vuurwerk, maar ook onze projectiebollen kunnen een passende aanvulling zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Video Multimedia show met laser, video,special effects en vuurwerk.
Voorbeeld showverloop
Een open-airshow start vaak met een rustig oplopende beamshow, waarin vlakken, stralen, tunnels en andere 3D-effecten te zien zullen zijn. Dit wordt gevolgd door een op maat gemaakte laseranimatie en/of een themashow naar keuze. Een laseranimatie op maat kan bijvoorbeeld starten met een wereldbol die tevoorschijn komt, waarna Europa, Nederland, en de provincie en plaats waar de show plaatsvindt worden uitgelicht.
Daarna kunnen enkele herkenbare gebouwen en/of objecten uit de omgeving in de show verwerkt worden, zoals een gemeentehuis, molen, brug, kerk of monument. Uiteraard kunnen er ook logo’s aan de show worden toegevoegd. Vervolgens loopt de show door in een 3D-beam- en effectshow, ondersteund met lichteffecten en een afsluitende animatie.
Opstelling
Een geschikte locatie en een goede laseropstelling zijn in alle gevallen een belangrijke basis voor een succesvolle buitenshow. Een show kan meestal op een plein, grasveld of vanaf het water gegeven worden. DTL beschikt over een lasertruck van waaruit bijna alle shows, ook bij slechte weersomstandigheden, kunnen worden uitgevoerd. Het is echter niet altijd mogelijk om de lasertruck in te zetten, bijvoorbeeld door beperkte ruimte of bij een opstelling op een podium. De lasers kunnen in dat geval op statieven geplaatst worden. Tevens is een opstelling op pontons mogelijk.
Laserprojecties
Bij een buitenshow worden laseranimaties meestal geprojecteerd op een speciaal gaasscherm dat aan een truss-constructie in een kraanwagen opgehangen wordt. Het is ook mogelijk om laser- en/of videoprojecties te projecteren op een van onze opblaasbare projectiebollen of op waterschermen. DTL heeft verschillende projectieschermen beschikbaar.
Aanvangstijden
Een buitenshow kan pas na het invallen van de duisternis plaatsvinden. Eventuele storende (rand)verlichting zal tijdens de show zo veel mogelijk uitgeschakeld moeten zijn. Klik hieronder voor een overzicht met mogelijke aanvangstijden.
ZONSONDERGANG | |||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||
Dag | |||||||||||||
1 | 16:39 | 17:27 | 18:20 | 20:14 | 21:05 | 21:50 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:16 | 17:10 | 16:31 | |
2 | 16:40 | 17:29 | 18:22 | 20:16 | 21:07 | 21:52 | 22:02 | 21:27 | 20:23 | 19:14 | 17:08 | 16:31 | |
3 | 16:41 | 17:31 | 18:24 | 20:18 | 21:09 | 21:53 | 22:02 | 21:25 | 20:21 | 19:11 | 17:06 | 16:30 | |
4 | 16:42 | 17:32 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:54 | 22:01 | 21:24 | 20:19 | 19:09 | 17:05 | 16:30 | |
5 | 16:43 | 17:34 | 18:28 | 20:21 | 21:12 | 21:55 | 22:01 | 21:22 | 20:16 | 19:07 | 17:03 | 16:29 | |
6 | 16:44 | 17:36 | 18:29 | 20:23 | 21:14 | 21:55 | 22:00 | 21:20 | 20:14 | 19:04 | 17:01 | 16:29 | |
7 | 16:46 | 17:38 | 18:31 | 20:25 | 21:15 | 21:56 | 21:59 | 21:18 | 20:12 | 19:02 | 17:00 | 16:29 | |
8 | 16:47 | 17:40 | 18:33 | 20:26 | 21:17 | 21:57 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:00 | 16:58 | 16:28 | |
9 | 16:48 | 17:42 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 21:58 | 21:14 | 20:07 | 18:58 | 16:56 | 16:28 | |
10 | 16:50 | 17:44 | 18:36 | 20:30 | 21:20 | 21:59 | 21:57 | 21:12 | 20:05 | 18:55 | 16:55 | 16:28 | |
11 | 16:51 | 17:45 | 18:38 | 20:31 | 21:22 | 21:59 | 21:56 | 21:10 | 20:03 | 18:53 | 16:53 | 16:28 | |
12 | 16:53 | 17:47 | 18:40 | 20:33 | 21:23 | 22:00 | 21:55 | 21:08 | 20:00 | 18:51 | 16:52 | 16:28 | |
13 | 16:54 | 17:49 | 18:42 | 20:35 | 21:25 | 22:01 | 21:54 | 21:07 | 19:58 | 18:49 | 16:50 | 16:28 | |
14 | 16:56 | 17:51 | 18:43 | 20:36 | 21:26 | 22:01 | 21:53 | 21:05 | 19:56 | 18:47 | 16:49 | 16:28 | |
15 | 16:57 | 17:53 | 18:45 | 20:38 | 21:28 | 22:02 | 21:52 | 21:02 | 19:53 | 18:44 | 16:48 | 16:28 | |
16 | 16:59 | 17:55 | 18:47 | 20:40 | 21:29 | 22:02 | 21:51 | 21:00 | 19:51 | 18:42 | 16:46 | 16:29 | |
17 | 17:01 | 17:57 | 18:49 | 20:42 | 21:31 | 22:02 | 21:50 | 20:58 | 19:49 | 18:40 | 16:45 | 16:29 | |
18 | 17:02 | 17:58 | 18:50 | 20:43 | 21:32 | 22:03 | 21:49 | 20:56 | 19:46 | 18:38 | 16:44 | 16:29 | |
19 | 17:04 | 18:00 | 18:52 | 20:45 | 21:34 | 22:03 | 21:48 | 20:54 | 19:44 | 18:36 | 16:42 | 16:29 | |
20 | 17:06 | 18:02 | 18:54 | 20:47 | 21:35 | 22:03 | 21:47 | 20:52 | 19:41 | 18:34 | 16:41 | 16:30 | |
21 | 17:07 | 18:04 | 18:56 | 20:48 | 21:37 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:39 | 18:32 | 16:40 | 16:30 | |
22 | 17:09 | 18:06 | 18:57 | 20:50 | 21:38 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:37 | 18:30 | 16:39 | 16:31 | |
23 | 17:11 | 18:08 | 18:59 | 20:52 | 21:39 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:34 | 18:28 | 16:38 | 16:32 | |
24 | 17:12 | 18:10 | 19:01 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:41 | 20:43 | 19:32 | 18:26 | 16:37 | 16:32 | |
25 | 17:14 | 18:11 | 19:02 | 20:55 | 21:42 | 22:04 | 21:40 | 20:41 | 19:30 | 18:24 | 16:36 | 16:33 | |
26 | 17:16 | 18:13 | 19:04 | 20:57 | 21:43 | 22:04 | 21:38 | 20:39 | 19:27 | 18:22 | 16:35 | 16:34 | |
27 | 17:18 | 18:15 | 20:06 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:25 | 18:20 | 16:34 | 16:35 | |
28 | 17:20 | 18:17 | 20:07 | 21:00 | 21:46 | 22:03 | 21:35 | 20:35 | 19:23 | 18:18 | 16:33 | 16:35 | |
29 | 17:21 | 18:19 | 20:09 | 21:02 | 21:47 | 22:03 | 21:34 | 20:32 | 19:20 | 18:16 | 16:33 | 16:36 | |
30 | 17:23 | 20:11 | 21:04 | 21:48 | 22:03 | 21:32 | 20:30 | 19:18 | 17:14 | 16:32 | 16:37 | ||
31 | 17:25 | 20:13 | 21:49 | 21:30 | 20:28 | 17:12 | 16:38 | ||||||
N.B. Minimale starttijd lasershow buiten = zonsondergangtijd + 45 minuten !
Weersinvloeden
Slechte weersomstandigheden, zoals storm, kunnen de show enigszins beïnvloeden en een rol gaan spelen bij de inzet van projectieschermen en rookvoorziening. Dichte mist kan de zichtbaarheid van laserprojectie en lasereffecten verminderen. Wij hebben zelden meegemaakt dat er een show werd afgelast vanwege het weer, maar het is wel iets om rekening mee te houden.
Rookmachines
Om de laserstralen en effecten optimaal te kunnen zien is er rook noodzakelijk. Wij plaatsen hiervoor speciale rookmachines met hogedrukventilatoren.
Geluidsinstallatie
Al onze shows zijn op muziek geprogrammeerd. De juiste muziek bij een show speelt een belangrijke rol bij de sfeer, emotie en beleving van een show. Wij zullen voor de muziek een professionele geluidsinstallatie inzetten.
Thema shows
Naast de maatwerkshows heeft u bij DTL ook de keuze uit verschillende kant-en-klare themashows die eventueel kunnen worden aangevuld met een animatie op maat. De themashows zijn onder meer Flight into History, Typisch Holland, Europa, Bevrijding en Koningsdag. Maar een themashow is er ook voor een verjaardag of huwelijksfeest. Deze kant-en-klare laseranimaties kunnen op zichzelf, maar ook in combinatie met een op maat gemaakte animatie en een special-effectshow ingezet worden. Klik hier voor meer informatie over onze themashows.
Vuurwerk
Lasershows kunnen ook uitgebreid worden met vuurwerk en/of vuurwerkeffecten. Wel dient de locatie geschikt te zijn en zal de veiligheid en regelgeving rond vuurwerk gehanteerd moeten worden.